| METROBUS STATION | 2 MIN | |
| E-5 | 5 MIN | |
| YENIKAPI FERRY TERMINAL | 6.3 KM | |
| METRO STATION | 3 MIN | |
| KOÇ ISTANBUL HOSPITAL | 5 MIN | |
| BAYRAMPAŞA STATE HOSPITAL | 6 MIN | |
| BAYRAMPAŞA KOLON HOSPITAL | 3 MIN | |
| FORUM ISTANBUL SHOPPING MALL | 6 MIN | |
| HISTORIA SHOPPING MALL | 4.6 KM | |
| AXIS SHOPPING MALL | 5.7 KM | |
| YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY | 4 MIN | |
| ISTANBUL UNIVERSITY | 5.7 KM | |
| YÜZYIL UNIVERSITY | 3 MIN | |
| ISTINYE UNIVERSITY | 4 MIN |
| Плоский тип | М 2 Диапазон | $ Диапазон цен |
|---|---|---|
| 3+1 | 140 - 174 | 638 000 - 785 000 |
| 5+1 | 273 - 273 | 1 200 002 - 1 300 000 |
Дайте нам знать, что вы ищете. Посмотрим, станет ли это началом чего-то хорошего.
{Form.contact-ru}اختر الشقة الأنسب
لنحدد لك أسعاراً خاصة. دعنا نقدم لك اللقب على الفور
مشروع فاخر مطل على البحر بمفهوم فندقي وإقامة
مشروع Kagıthane بموقع مركزي آمن وفاخر
أقرب ما تكون للعيش هو بالطبع في توبكابي
مشروع ليفنت الذي يوحدك مع الطبيعة في وسط اسطنبول
مشروع يجمع بين التاريخ والحداثة في قلب اسطنبول
مشروع فاخر بمفهوم عائلي ممتاز على الجانب الأوروبي